3590万円
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の月々の返済額を試算します。
価格
3590万円
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
※三菱UFJ銀行 変動金利0.625% ※元利均等方式 金利2.00%まで ※返済年数5〜35年まで入力できます。 ※ボーナスは2回で年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
※このシミュレータは、住宅ローンを借入れた際の、月々の返済額を計算するものです。ここで計算されたものはあくまでもご返済の目安にするもので、借入可能額を保証するものではありません。
セールスポイント
\東武東上線「霞ケ関」駅徒歩8分/
★土地面積:139.56平米、西4m公道
★建物面積:96.05平米、全居室収納付き4LDK
★暮らしの快適性を彩る設備充実の新築戸建
-----■□Point□■-----
○LDK17帖
○浄水器付きシステムキッチン
○ウォークインクローゼットで収納上手な生活
○ペアガラス採用
○エコジョーズ
○安心のモニター付インターホン
○カースペース2台分(車種による)
~創業41周年 首都圏8店舗展開のベストセレクト~
店舗は東武東上線「川越」駅徒歩10分、西武新宿線「本川越」駅徒歩7分です。赤いロゴマークの看板とのぼりが目印、店舗敷地内に駐車場2台完備、キッズスペースあり、当日のご見学も可能です。資金計画や価格の交渉など049-211-3900までお気軽にお問い合わせ下さい。
物件概要
価格 | 3590万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | ||
住所 | 埼玉県川越市大字鯨井 | ||
交通 | 東武東上線霞ケ関駅 徒歩8分 | ||
土地面積 | 139.56m2(42.21坪) | ||
建物面積 | 96.05m2(29.05坪) | ||
接道状況 | 西側 4.00m 公道 | 物件種別 | 新築戸建 |
私道面積 | 建ぺい率 / 容積率 | 50% / 100% | |
セットバック | 土地権利 | 所有権 | |
建物構造 | 木造 地上2階建て | 地目 | 畑 |
建築確認番号 | HPA-24-11993-1 | 築年月 | 令和7年3月 |
駐車場 | 有 2台 | 引渡日 (入居予定日) |
相談 |
車庫区分 | カースペース | 現況 | 未完成 |
都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 システムキッチン I型キッチン 浄水器 シャワー 浴室に窓 独立洗面台 トイレ2ヶ所 バストイレ別 省エネ給湯器 LDK15帖以上 電気 床下収納 各室収納スペース バルコニー ペアガラス モニター付インターホン 24時間換気システム 駐車場2台分 Wクローゼット | ||
制限事項・備考 | 22条区域 |
||
周辺環境 | 川越市立上戸小学校 1360m 川越市立鯨井中学校 1920m ファミリーマート 川越鯨井店 520m ヤオコー 川越霞ケ関店(埼玉県) 560m 霞ヶ関腎クリニック 580m 鈴木内科医院 600m 黒森小児科クリニック 650m 真田歯科医院 500m ドクターくまひげ動物病院(Dr.) 510m 川越市霞ケ関北市民センター 710m 吉田公園 380m さくらんぼ第三保育園 500m |
||
リフォーム | |||
取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 6061618 |
情報更新日 | 2024年11月30日 | 次回更新日 | 2024年12月15日 |
取引有効期限 | 2024年12月15日 |
お問い合わせ
ベストセレクト川越店
最近見た物件
対象物件はありません。